Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | == Wir automatisieren wissensintensive Geschäftsprozesse == | + | <div class="neg-margin-row background-blue"><div class="container"> |
− | Trotz ausgereifter betrieblicher Standardsoftware und Analysewerkzeuge verbringen Informationsarbeiter viel Zeit mit der | + | <div class="background-blue-illustr-right text-white py-5"> |
− | + | <h2 class="text-white">Wir automatisieren wissensintensive Geschäftsprozesse</h2> | |
− | Wir kombinieren innovative Werkzeuge und Methoden aus dem Daten-, Informations- und Wissensmanagement um wissensintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im Ergebnis reagieren Mitarbeiter schneller und flexibler auf Veränderungen, Routinearbeiten werden automatisiert und Freiräume für Kreativität und Innovation geschaffen. Wissen wird als strategischer Rohstoff nutzbar gemacht. | + | <div class="row"> |
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <p>Trotz ausgereifter betrieblicher Standardsoftware und Analysewerkzeuge verbringen Informationsarbeiter viel Zeit mit der Suche nach Informationen, der unnötigen Mehrfacherfassung identischer Informationen, dem manuellen Aufbereiten von Inhalten, dem Verteilen von Dokumenten und dem Nachführen von Änderungen.<p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <p>Wir kombinieren innovative Werkzeuge und Methoden aus dem Daten-, Informations- und Wissensmanagement um wissensintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im Ergebnis reagieren Mitarbeiter schneller und flexibler auf Veränderungen, Routinearbeiten werden automatisiert und Freiräume für Kreativität und Innovation geschaffen. Wissen wird als strategischer Rohstoff nutzbar gemacht.</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="row pb-5"> | ||
+ | {{Empowering Card | ||
+ | |Logo=empowering_agility_transp.svg | ||
+ | |Header=Empowering Agility | ||
+ | |Body=Effiziente und agile Abläufe sind erfolgskritische Faktoren. Wir versetzen Mitarbeiter in die Lage, frühzeitig, flexibel und schnell auf Veränderungen zu reagieren. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Empowering Card | ||
+ | |Logo=empowering_innovation_transp.svg | ||
+ | |Header=Empowering Innovation | ||
+ | |Body=Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wird mehr und mehr zur Frage der Innovationsfähigkeit. Unsere Lösungen automatisieren Routinearbeiten und schaffen Freiräume für Kreativität und Innovation. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Empowering Card | ||
+ | |Logo=empowering_knowledge_transp.svg | ||
+ | |Header=Empowering Knowledge | ||
+ | |Body=Wissen ist das neue Erdöl. Wir helfen dabei, Informationen und Wissen als strategischen Rohstoff nutzbar zu machen. | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <!-- | ||
<div class="card-deck mt-5"> | <div class="card-deck mt-5"> | ||
− | <div class="card d-flex"> | + | <div class="card card-gray shadow d-flex"> |
− | <div class="card-header text-center | + | <div class="card-header text-center">DRY-Prinzip</div> |
<div class="card-body align-items-center d-flex justify-content-center"> | <div class="card-body align-items-center d-flex justify-content-center"> | ||
[[File:DRY.svg|class=card-img img-responsive]] | [[File:DRY.svg|class=card-img img-responsive]] | ||
Zeile 47: | Zeile 74: | ||
<div class="card-footer text-center">{{Button|Main Page|Mehr erfahren}}</div> | <div class="card-footer text-center">{{Button|Main Page|Mehr erfahren}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="card"> | + | <div class="card card-gray shadow"> |
− | <div class="card-header text-center | + | <div class="card-header text-center">SPOT-Prinzip</div> |
<div class="card-body align-items-center d-flex justify-content-center"> | <div class="card-body align-items-center d-flex justify-content-center"> | ||
[[File:SPOT.svg|class=card-img img-responsive]] | [[File:SPOT.svg|class=card-img img-responsive]] | ||
Zeile 55: | Zeile 82: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | --> | ||
+ | <div class="neg-margin-row background-gray"><div class="container"> | ||
+ | <div class="card card-transparent"> | ||
+ | <div class="row no-gutters align-items-center pt-5 mb-n7"> | ||
+ | <div class="col-12"> | ||
+ | <div class="card-body text-center"> | ||
+ | <h2 class="card-title">Über uns</h2> | ||
+ | <p class="card-text">Im letzten Jahrhundert wurde die industrielle Produktion automatisiert. Mit dem Wechsel zur Wissensgesellschaft muss nun die Informationsarbeit produktiver werden. Als Spezialist für die Industrialisierung von Informationsarbeit automatisieren wir wissensintensive Geschäftsprozesse. Unsere Themenschwerpunkte sind smarte Managementsysteme auf Basis semantischer Wikis.</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-12 text-center mt-5"> | ||
+ | [[Datei:about.svg|500px|class=img-fluid|link=|gesinn.it – Empowering Information Workers]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <div class="neg-margin-row background-white py-6 mb-6"></div> | ||
− | + | {{Testimonials}} | |
− |
Version vom 13. April 2020, 15:03 Uhr
Software für produktive Informationsarbeit
Wir entwickeln Software, die Wissen nutzbar macht und die Informationsarbeit produktiver gestaltet.
Empowering Information Workers.
Smart gemanaged - mit unseren digitalen Managementsystemen
Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere digitalen Managementsysteme, um ihre täglichen Planungs-, Dokumentations- und Analyse-Aufgaben einfacher, schneller und effizienter zu erledigen.
Wir automatisieren wissensintensive Geschäftsprozesse
Trotz ausgereifter betrieblicher Standardsoftware und Analysewerkzeuge verbringen Informationsarbeiter viel Zeit mit der Suche nach Informationen, der unnötigen Mehrfacherfassung identischer Informationen, dem manuellen Aufbereiten von Inhalten, dem Verteilen von Dokumenten und dem Nachführen von Änderungen.
Wir kombinieren innovative Werkzeuge und Methoden aus dem Daten-, Informations- und Wissensmanagement um wissensintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im Ergebnis reagieren Mitarbeiter schneller und flexibler auf Veränderungen, Routinearbeiten werden automatisiert und Freiräume für Kreativität und Innovation geschaffen. Wissen wird als strategischer Rohstoff nutzbar gemacht.
Über uns
Im letzten Jahrhundert wurde die industrielle Produktion automatisiert. Mit dem Wechsel zur Wissensgesellschaft muss nun die Informationsarbeit produktiver werden. Als Spezialist für die Industrialisierung von Informationsarbeit automatisieren wir wissensintensive Geschäftsprozesse. Unsere Themenschwerpunkte sind smarte Managementsysteme auf Basis semantischer Wikis.