Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div id="qm-start" class="card card-white mb-3"> | <div id="qm-start" class="card card-white mb-3"> | ||
<div class="row no-gutters align-items-center"> | <div class="row no-gutters align-items-center"> | ||
− | <div class="col- | + | <div class="col-lg-7 d-none d-lg-block"> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:empowering.svg|1000px|class=img-fluid|link=|gesinn.it – Empowering Information Workers]] |
</div> | </div> | ||
− | <div class="offset- | + | <div class="offset-lg-1 col-lg-4"> |
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | <h2 class="card-title">Software für produktive Informationsarbeit</ | + | <h2 class="card-title">Empowering Information Workers</h2> |
+ | <p class="card-text">'''Software für produktive Informationsarbeit'''</p> | ||
<p class="card-text">Wir entwickeln Software, die Wissen nutzbar macht und die Informationsarbeit produktiver gestaltet.</p> | <p class="card-text">Wir entwickeln Software, die Wissen nutzbar macht und die Informationsarbeit produktiver gestaltet.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="col-xs-2 d- | + | <div class="col-xs-2 d-lg-none p-5"> |
− | [[Datei: | + | [[Datei:empowering.svg|1000px|class=img-fluid|link=|gesinn.it – Empowering Information Workers]] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 13. April 2020, 11:24 Uhr
Empowering Information Workers
Software für produktive Informationsarbeit
Wir entwickeln Software, die Wissen nutzbar macht und die Informationsarbeit produktiver gestaltet.
Smart gemanaged - mit unseren digitalen Managementsystemen
Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere digitalen Managementsysteme, um ihre täglichen Planungs-, Dokumentations- und Analyse-Aufgaben einfacher, schneller und effizienter zu erledigen.
Wir automatisieren wissensintensive Geschäftsprozesse
Trotz ausgereifter betrieblicher Standardsoftware und Analysewerkzeuge verbringen Informationsarbeiter viel Zeit mit der (vergeblichen) Suche nach Informationen, der unnötigen Mehrfacherfassung identischer Informationen, dem manuellen Aufbereiten von Inhalten, dem Verteilen von Dokumenten und dem Nachführen von Änderungen.
Wir kombinieren innovative Werkzeuge und Methoden aus dem Daten-, Informations- und Wissensmanagement um wissensintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im Ergebnis reagieren Mitarbeiter schneller und flexibler auf Veränderungen, Routinearbeiten werden automatisiert und Freiräume für Kreativität und Innovation geschaffen. Wissen wird als strategischer Rohstoff nutzbar gemacht.
Über uns
Im letzten Jahrhundert wurde die industrielle Produktion automatisiert. Mit dem Wechsel zur Wissensgesellschaft muss nun die Informationsarbeit produktiver werden. Als der Spezialist für die Industrialisierung von Informationsarbeit automatisieren wir wissensintensive Geschäftsprozesse. Unsere Themenschwerpunkte sind smarte Managementsysteme auf Basis semantischer Wikis.