Karriere: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
+ | <!-- | ||
{{Job-Card | {{Job-Card | ||
|Logo=fa-code | |Logo=fa-code | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
|Body=Schwandorf / Vollzeit / ab sofort<br><br>Unsere Lösungen basieren auf der Open Source Software Semantic MediaWiki. Für die Entwicklung benötigen wir die hellsten Köpfe. Zeig uns, dass Du's drauf hast, und komm' in unser Team. | |Body=Schwandorf / Vollzeit / ab sofort<br><br>Unsere Lösungen basieren auf der Open Source Software Semantic MediaWiki. Für die Entwicklung benötigen wir die hellsten Köpfe. Zeig uns, dass Du's drauf hast, und komm' in unser Team. | ||
}} | }} | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
{{Job-Card | {{Job-Card | ||
|Logo=fa-terminal | |Logo=fa-terminal | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
|Body=Schwandorf / Vollzeit / ab sofort<br><br>Für das Ausrollen und den Betrieb unserer Software suchen wir erfahrene DevOpser. Zeig uns, dass Du's drauf hast, und komm' in unser Team. | |Body=Schwandorf / Vollzeit / ab sofort<br><br>Für das Ausrollen und den Betrieb unserer Software suchen wir erfahrene DevOpser. Zeig uns, dass Du's drauf hast, und komm' in unser Team. | ||
}} | }} | ||
+ | --> | ||
</div> | </div> | ||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 10. Oktober 2022, 17:18 Uhr
Deine berufliche Zukunft bei gesinn.it
Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere digitalen Managementsysteme, um ihre täglichen Planungs-, Dokumentations- und Analyse-Aufgaben einfacher, schneller und effizienter zu erledigen.
Wir gehören zu den führenden Dienstleistern für digitale Managementsystem basieren auf der Open Source Software Semantic MediaWiki - mit über 15 Jahren Erfahrung, sowohl in der Entwicklung als auch im Einsatz. Unsere Semantic MediaWiki Distribution semantic::core zählt zu den ausgereiftesten und innovativsten Lösungen für den professionellen Einsatz in Unternehmen und Organisationen.