Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="col-md-4 text-center col-pack"> | <div class="col-md-4 text-center col-pack"> | ||
− | [[File:qm- | + | [[File:qm-tablet-2019.png|200px]] |
<p>'''semantic::qm'''</p> | <p>'''semantic::qm'''</p> | ||
<p>Qualitäts-Managementsystem<br> | <p>Qualitäts-Managementsystem<br> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<div class="col-md-4 text-center col-pack"> | <div class="col-md-4 text-center col-pack"> | ||
− | [[File: | + | [[File:cur-tablet-2019.png|200px]] |
<p>'''semantic::cur'''</p> | <p>'''semantic::cur'''</p> | ||
<p>Didaktische Jahresplanung<br> | <p>Didaktische Jahresplanung<br> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<div class="col-md-4 text-center col-pack"> | <div class="col-md-4 text-center col-pack"> | ||
− | [[File: | + | [[File:prj-tablet-2019.png|200px]] |
− | <p> | + | <p>'''semantic::prj'''</p> |
+ | <p>Projekt-Managementsystem<br> | ||
+ | Projekte, smart gemanaged</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4 text-center col-pack"> | <div class="col-md-4 text-center col-pack"> | ||
− | [[File: | + | [[File:cafm-tablet-2019.png|200px]] |
− | <p> | + | <p>'''semantic::cafm'''</p> |
+ | <p>Facility Management<br> | ||
+ | Anlagen und Liegenschaften, smart gemanaged</p> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 13. April 2020, 10:30 Uhr
Smart gemanaged - mit unseren digitalen Managementsystemen
Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere digitalen Managementsysteme, um ihre täglichen Planungs-, Dokumentations- und Analyse-Aufgaben einfacher, schneller und effizienter zu erledigen.
Wir automatisieren wissensintensive Geschäftsprozesse
Trotz ausgereifter betrieblicher Standardsoftware und Analysewerkzeuge verbringen Informationsarbeiter viel Zeit mit der (vergeblichen) Suche nach Informationen, der unnötigen Mehrfacherfassung identischer Informationen, dem manuellen Aufbereiten von Inhalten, dem Verteilen von Dokumenten und dem Nachführen von Änderungen.
Wir kombinieren innovative Werkzeuge und Methoden aus dem Daten-, Informations- und Wissensmanagement um wissensintensive Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im Ergebnis reagieren Mitarbeiter schneller und flexibler auf Veränderungen, Routinearbeiten werden automatisiert und Freiräume für Kreativität und Innovation geschaffen. Wissen wird als strategischer Rohstoff nutzbar gemacht.
Über uns
Im letzten Jahrhundert wurde die industrielle Produktion automatisiert. Mit dem Wechsel zur Wissensgesellschaft muss nun die Informationsarbeit produktiver werden. Als der Spezialist für die Industrialisierung von Informationsarbeit automatisieren wir wissensintensive Geschäftsprozesse. Unsere Themenschwerpunkte sind smarte Managementsysteme auf Basis semantischer Wikis.